Novitam heeft recent Greenchoice ondersteund bij het verbeteren van de Sales processen van de zakelijk divisie in de rol van business analist binnen het project “Automatiseren Zakelijk”
Het project “Automatiseren Zakelijk” heeft tot doel het (verder) automatiseren en professionaliseren van de sales-processen met als resultaat het verhogen van de “First-Time-Right”, en het verminderen van uitval en handmatige werkzaamheden. Het resultaat van het project is daarmee een randvoorwaarde voor de groei van de zakelijke sales activiteiten van de betreffende energie leverancier.
Voor het analyseren van de huidige status van de salesprocessen, het bepalen van de scope en prioriteiten, is gebruik gemaakt van de “Kaizen” methode. Daarbij is een uitgebreide analyse gemaak van de uitval percentage van aanvragen basis van verschillende kenmerken en de achterliggende oorzaken (fase 1 tot fase 3).

In fase 4: “Genereer verbeteringen”, is gebruik gemaak van archectuur beginselen om de verbeteringen te scope en vast te stellen. Daarbij is gewerkt vanuit de Product / Proces combinatie om de impact van de gevraagde changes te bepalen. Hieronder is een overzicht gemaakt hoe de relaties tussen de verschillende entiteiten elkaar raken en beïnvloeden.
Context
- Proces-eigenaar (business)
- Kennishouder
- Market segment: MKB
- Product: Teruglevering Vast & Variabel
Omschrijving en scope
Omschrijving / Business doel / Binnen scope / Buiten scope / Afhankelijkheden
Requirements
Nr | Omschrijving | Prio |
---|---|---|
001 | Als medewerker Sales wil ik een selectie kunnen maken tussen wat een nieuwe klant is en wat een bestaande klant is op basis van KVK. KVK is bekend in portfolio: → bestaande klant KVK is niet bekend in portfolio: → nieuwe klant | Must Have |
002 | Als medewerker sales wil ik dat, wanneer een EAN al bekend is in portfolio maar de KVK nog niet, er een nieuwe klant wordt aangemaakt en de EAN geswitched wordt naar de nieuwe klant. | Must Have |
003 | Als medewerker Sales wil ik dat als de EAN niet bekend is in portfolio en de KVK ook niet bekend is, er een nieuwe klant wordt aangemaakt met een nieuwe aansluiting. | Must Have |
004 | Als medewerker Sales wil ik dat, als de EAN niet bekend is in portfolio maar de KVK is wel bekend, er een nieuwe contract wordt aangemaakt voor deze klant aangemaakt met een nieuwe aansluiting. | Must Have |
005 | Als medewerker Sales wil ik dat, als de EAN al bekend is in portfolio en de KVK bekend is, er een nieuw contract wordt aangemaakt voor deze klant voor een verlenging op de nieuwe aansluiting. | Must Have |
006 | Als in requirement 002 de klant waarvan de EAN wordt weg-”geswitched” een opzegvergoeding moet betalen, wordt dit proces gestart. | Must Have |
007 | Als medewerker Sales wil ik dat er een KvK check alleen kan plaats vinden op een gevalideerde / actieve KvK nummer. | Must Have |
008 | Als medewerker Sales wil ik dat een KvK check in dit proces alleen een match kan opleveren als de KvK behoort bij een klant met een actief contract (momenteel in levering) | Must Have |
009 | Als medewerker Sales wil ik dat er automatisch een nieuwe factuurgroep wordt aangemaakt als de aansluiting wordt toegevoegd of verlengd bij een bestaande klant met een nieuwe IBAN. Tijdelijk alternatief is uitvallen en handmatig toevoegen | Must Have |
010 | Als medewerker Sales wil ik dat het toevoegen van contracten alleen geldt voor klantsegment “MKB” | Could Have |
011 | Als medewerker Sales wil ik dat er een KRB check voor de borg controle wordt toegevoegd. Zodat uitval op borg alleen nog maar geldt voor nieuwe klanten | Must Have |
- Nummering: PBI nummer + F + oplopend nummer (001)
- Omschrijving: Mag op basis van User Story (als een …. wil ik … zodat ik..). Maar kan ook anders.
- Duidelijk en helder (SMART)
- Testbaar
- Type: F = Functioneel, NF = Niet-functioneel
- Prioriteit MoSCoW = MoSCoW method – Wikipedia
Proces flow
- BPMN 2.0 conventie
- Werk in gelaagdheid als processen te groot worden. Level 3 / level 4
- AS-Is is optioneel / To-Be verplicht
Business Process Model and Notation – Wikipedia

SIPOC
- Per processtap beschrijven
- Zo specifiek mogelijk
- Indien mogelijk bronnen (IT) vernoemen.
Supplier | Input | Proces | Output | Consumer |
---|---|---|---|---|
Klant | NAWTE | Stap 1 | Contract | Sales |
Sales | Contract | Stap 2 | Gecontroleerd contract | Back Office |
Gecontroleerd contract | Back Office | Stap 3 | Ingeboekt contractofIncompleet contract | Back Office Sales |
Back Office | Ingeboekt contract | Stap 4 | Bevestiging | Sales |
Voor Go-Live
Acceptatie test gedaan? En geaccepteerd?
Functioneel Design afgetekend?
Werkinstructie aangepast?
Training gedaan?